Продукция
Прайс на ЖБИ изделия в Выксе
| Виды изделия | Размеры | Цена в руб |
|---|---|---|
| Колодезные кольца | по запросу | от 1350 руб. |
| Крышка | по запросу | от 550 руб. |
| Перемычки | по запросу | от 500 руб. |
| Плиты дорожные | по запросу | от 6500 руб. |
| Ступени | по запросу | от 670 руб. |
| Маршы | по запросу | от 8410 руб. |
| Плиты перекрытия | по запросу | от 5500 руб. |
| ФБС | по запросу | от 725 руб. |
| Пенобетон | по запросу | от 2220 руб. |
| Керамоблок | по запросу | от 18 руб. |
Цена на аэродромные плиты ПАГ в Выксе
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
| Цена на ПАг-14 | |
| Плита ПАГ-14 | 15200 руб/м3 |
| Плита ПАГ-14 б/у | 11330 руб/м3 |
| Цена на ПАг-18 | |
| Плита ПАГ-18 | 21140 руб/м3 |
| Плита ПАГ-18 б/у | 17360 руб/м3 |
Цена на аэродромные плиты ПАГ-14 в Выксе
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
| Плита ПАГ-14 | 19354 руб/м3 |
| Плита ПАГ-14 б/у | от 14400 руб/м3 |
Цена на аэродромные плиты ПАГ-18 в Выксе
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
| Плита ПАГ-18 | 26957 руб/м3 |
| Плита ПАГ-18 б/у | 22118 руб/м3 |
Прайс на бетонный забор в Выксе
| Наименование | Цена за шт. |
| Забор секционный 1,5х2 | 10097 руб. |
| Забор секционный 2х2 | 10579 руб. |
| Забор секционный 2,5х2 | 11036 руб. |
| Забор секционный 2,5х2,5 | 11430 руб. |
Цена на заборы ПО в Выксе
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена за шт. |
| Забор 3ПБ 40.20 | Все размеры | 2500 кг. | 12128 руб. |
| Забор ПО 30.20 | Все размеры | 2500 кг. | 17273 руб. |
| Забор Ф12.7.5 | Все размеры | 200 кг. | 3381 руб. |
| Забор Ф9.7.5 | Все размеры | 480 кг. | 3014 руб. |
| Забор ПО 2 | Все размеры | 1525 кг. | 8717 руб. |
| Забор ФО - 1 | Все размеры | 635 кг. | 3028 руб. |
| Забор ПО 3 - 1 | Все размеры | 3000 кг. | 16391 руб. |
| Забор ФО - 3 | Все размеры | 440 кг. | 2205 руб. |
| Забор П6В | Все размеры | 1600 кг. | 13010 руб. |
| Забор П6В-Ф | Все размеры | 1800 кг. | 13304 руб. |
| Забор Ф-2 | Все размеры | 580 кг. | 2675 руб. |
Цена на заборы ЭО в Выксе
| Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена за шт. |
| Забор СД-3 | все размеры | 1900 кг. | 12184 руб. |
| Забор ЗП-1 | все размеры | 2040 кг. | 13432 руб. |
| Забор ЗП-2 | все размеры | 2100 кг. | 13432 руб. |
| Забор ЗП-3 | все размеры | 2280 кг. | 14818 руб. |
| Забор ОКП | все размеры | 1560 кг. | 10622 руб. |
| Забор ЭО 2,0х2,5 | все размеры | 2100 кг. | 10899 руб. |
Цена на ЛЭП в Выксе
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
|---|---|---|
| СВ 95 | ||
| СВ 95-20 | 715 кг. | 6678 руб. |
| СВ 95-2 | 725 кг. | 6678 руб. |
| СВ 95-3 | 735 кг. | 7308 руб. |
| СВ 105 | ||
| СВ 105-3,5 | 1 200 кг. | 9576 руб. |
| СВ 105-5 | 1 200 кг. | 9954 руб. |
| СВ 110 | ||
| СВ 110-1 | 1 090 кг. | 9324 руб. |
| СВ 110-2 | 1 110 кг. | 9828 руб. |
| СВ 110-3,5 | 1 090 кг. | 9354 руб. |
| СВ 110-5 | 1 110 кг. | 9324 руб. |
| СВ 1,2-10, шестигранная | 1 115 кг. | 14742 руб. |
| СВ 0,8-10, шестигранная с монтажным лючком | 1 115 кг. | 17262 руб. |
| СВ 164 | ||
| СВ 164-12 | 3 550 кг. | 43092 руб. |
| СВ 164-20 | 3 550 кг. | 46872 руб. |
| ПЗи, опорно- анкерная плита | 110 кг. | 1386 руб. |
| С 112 | ||
| С 112-1 | 1 675 кг. | 19026 руб. |
| С 112-2 | 1 675 кг. | 18144 руб. |
| СНВ 7-13 | 1 900 кг. | 25452 руб. |
Прайс-лист на СВ 164
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
|---|---|---|
| СВ 164-12 | 3 550 кг. | 43 092 руб. |
| СВ 164-20 | 3 550 кг. | 46 872 руб. |
| ПЗи, опорно- анкерная плита | 110 кг. | 1 386 руб. |
Прайс-лист на С 112
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
|---|---|---|
| С 112-1 | 1 675 кг. | 19 026 руб. |
| С 112-2 | 1 675 кг. | 18 144 руб. |
| СНВ 7-13 | 1 900 кг. | 25 452 руб. |
Прайс-лист на СВ 95
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
|---|---|---|
| СВ 95-20 | 715 кг. | 6 678 руб. |
| СВ 95-2 | 725 кг. | 6 795 руб. |
| СВ 95-3 | 735 кг. | 7 308 руб. |
Прайс-лист на СВ 105
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
|---|---|---|
| СВ 105-3,5 | 1 200 кг. | 9 576 руб. |
| СВ 105-5 | 1 200 кг. | 9 954 руб. |
Прайс-лист на СВ 110
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
|---|---|---|
| СВ 110-1 | 1 090 кг. | 9 324 руб. |
| СВ 110-2 | 1 110 кг. | 9 828 руб. |
| СВ 110-3,5 | 1 090 кг. | 9 324 руб. |
| СВ 110 1,2-10, шестигранная | 1 115 кг. | 14 742 руб. |
| СВ 110 0,8-10, шестигранная с монтажным лючком | 1 115 кг. | 17 262 руб. |
Прайс на дорожные плиты в Выксе
| Наименование | Вес | Параметры | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Цены на дорожные плиты 1П | |||
| Плита 1П18-15-10 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3230 руб. |
| Плита 1П18-15-30 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3540 руб. |
| Плита 1П18-18-10 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 3600 руб. |
| Плита 1П18-18-30 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 4200 руб. |
| Плита 1П30-15-10 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4520 руб. |
| Плита 1П30-15-30 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4440 руб. |
| Плита 1П30-18-10 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4840 руб. |
| Плита 1П30-18-30 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4950 руб. |
| Плита 1П35-28-10 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 14300 руб. |
| Плита 1П35-28-30 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 14670 руб. |
| Плита 1П60-18-10 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11530 руб. |
| Плита 1П60-18-30 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11655 руб. |
| Цены на дорожные плиты 2П | |||
| Плита 2П18-15-10 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3030 руб. |
| Плита 2П18-15-30 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3200 руб. |
| Плита 2П18-18-10 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 3285 руб. |
| Плита 2П18-18-30 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 3610 руб. |
| Плита 2П30-18-10 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4480 руб. |
| Плита 2П30-18-30 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4490 руб. |
| Плита 2П30-15-10 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4080 руб. |
| Плита 2П30-15-30 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4110 руб. |
| Плита 2П35-28-10 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 13530 руб. |
| Плита 2П35-28-30 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 13810 руб. |
| Плита 2П60-18-10 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11140 руб. |
| Плита 2П60-18-30 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11680 руб. |
| Цены на дорожные плиты ПДН | |||
| Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 4250 руб. |
| Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 4100 руб. |
| Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 12530 руб. |
| Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
| Цены на дорожные плиты ПД | |||
| Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 4260 руб. |
| Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 4095 руб. |
| Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
| Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
| Плита КЦО 3 | 2500x175x220 | 2120 кг | 9090 руб. |
| Плита КЦО 4 | 2800x2000x220 | 2480 кг | 10755 руб. |
| Плита ПД 10 | 2800x2000x220 | 2480 кг | 10500 руб. |
| Плита ПД 6 | 2500x1750x220 | 2120 кг | 9350 руб. |
| Плита ПД2-6 | 3000x1500x180 | 2000 кг | 5200 руб. |
Цена на дорожные плиты 1П в Выксе
|
Наименование |
Вес |
Цена |
|
Плита 1П18-15-10 |
1,03 т |
5 330 руб. |
|
Плита 1П18-15-30 |
1,03 т |
4 460 руб. |
|
Плита 1П18-18-10 |
1,2 т |
4 536 руб. |
|
Плита 1П18-18-30 |
1,2 т |
5 292 руб. |
|
Плита 1П30-15-10 |
1,9 т |
5 695 руб. |
|
Плита 1П30-15-30 |
1,9 т |
5 594 руб. |
|
Плита 1П30-18-10 |
2,2 т |
6 098 руб. |
|
Плита 1П30-18-30 |
2,2 т |
6 237 руб. |
|
Плита 1П35-28-10 |
4,08 т |
18 018 руб. |
|
Плита 1П35-28-30 |
4,08 т |
18 484 руб. |
|
Плита 1П60-18-10 |
4,3 т |
14 528 руб. |
|
Плита 1П60-18-30 |
4,3 т |
14 685 руб. |
Цена на дорожные плиты 2П в Выксе
| Наименование | Вес | Цена за шт. |
| Плита 2П18-15-10 | 1,03 т | 3818 руб. |
| Плита 2П18-15-30 | 1,03 т | 4032 руб. |
| Плита 2П18-18-10 | 1,2 т | 4139 руб. |
| Плита 2П18-18-30 | 1,2 т | 4549 руб. |
| Плита 2П30-18-10 | 2,2 т | 5645 руб. |
| Плита 2П30-18-30 | 2,2 т | 5657 руб. |
| Плита 2П30-15-10 | 1,9 т | 5141 руб. |
| Плита 2П30-15-30 | 1,9 т | 5179 руб. |
| Плита 2П35-28-10 | 4,08 т | 17048 руб. |
| Плита 2П35-28-30 | 4,08 т | 17401 руб. |
| Плита 2П60-18-10 | 4,3 т | 14036 руб. |
| Плита 2П60-18-30 | 4,3 т | 14717 руб. |
Цена на плиты ПДН в Выксе
| Наименование | Размеры | Вес | Цена за шт. |
| Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 7353 руб. |
| Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 7093 руб. |
| Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 21677 руб. |
| Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 21625 руб. |
Цена на плиты ПД в Выксе
| Наименование | Размеры | Вес | Цена за шт. |
| Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 7370 руб. |
| Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 7084 руб. |
| Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 21625 руб. |
| Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 21625 руб. |
| Плита КЦО 3 | 2500x175x220 | 2120 кг | 15726 руб. |
| Плита КЦО 4 | 2800x2000x220 | 2480 кг | 18606 руб. |
| Плита ПД 10 | 2800x2000x220 | 2480 кг | 18165 руб. |
| Плита ПД 6 | 2500x1750x220 | 2120 кг | 16176 руб. |
| Плита ПД2-6 | 3000x1500x180 | 2000 кг | 8996 руб. |
Цена на тротуарные плиты в Выксе
| Наименование | Параметры | Цена за шт. |
|---|---|---|
| Тротуарная плита 8к10 | 1000х1000х100 | 1225 руб. |
| Тротуарная плита 8к8 | 1000х1000х80 | 1075 руб. |
| Тротуарная плита 7к10 | 750х750х100 | 725 руб. |
| Тротуарная плита 7к8 | 750х750х80 | 725 руб. |
| Тротуарная плита 6к10 | 500х500х100 | 550 руб. |
| Тротуарная плита 6к7 | 500х500х70 | 1625 руб. |
| Тротуарная плита 5к10 | 400х400х100 | 450 руб. |
| Тротуарная плита 5к7 | 400х400х70 | 450 руб. |
| Тротуарная плита 6п10 | 1000х500х100 | 1050 руб. |
| Тротуарная плита 6п7 | 1000х500х80 | 1000 руб. |
| Тротуарная плита 5п10 | 750х503х100 | 800 руб. |
| Тротуарная плита 5п7 | 750х503х70 | 850 руб. |
| Тротуарная плита П1 | 1430x540x80 | 720 руб. |
| Тротуарная плита П2 | 1730x540x80 | 4050 руб. |
| Тротуарная плита П3 | 1640x540x80 | 2835 руб. |
| Тротуарная плита П4 | 1870x470x80 | 2772 руб. |
| Тротуарная плита П7 | 2080x4470x80 | 3060 руб. |
| Тротуарная плита П8 | 2180x540x80 | 3195 руб. |
| Тротуарная плита 6К5 | 500x500x50 | 324 руб. |
| Тротуарная плита П10 | 375x250x100 | 261 руб. |
| Тротуарная плита П5 | 1920x470x80 | 2790 руб. |
| Тротуарная плита П6 | 2010x470x80 | 3060 руб. |
| Тротуарная плита П15 | 1790x820x80 | 4617 руб. |
| Тротуарная плита ТП1 | 2100x540x140 | 3015 руб. |
| Тротуарная плита ТП2 | 2400x540x140 | 6165 руб. |
| Тротуарная плита ТП6 | 2100x650x140 | 5270 руб. |
| Тротуарная плита 7К6 | 750x750x60 | 351 руб. |
| Тротуарная плита 1П7 | 240x120 | 756 руб. |
| Тротуарная плита 6П8 | 1000x500x80 | 720 руб. |
Цена на плиты перекрытия в Выксе
Цены на плиты ПБ
| Наименование | Масса, кг | Цена за шт. |
|---|---|---|
| ПБ 17-10-8 | 450 кг. | 2 230 руб. |
| ПБ 18-10-8 | 490 кг. | 2 350 руб. |
| ПБ 19-10-8 | 550 кг. | 2 470 руб. |
| ПБ 20-10-8 | 590 кг. | 2 600 руб. |
| ПБ 21-10-8 | 630 кг. | 2 720 руб. |
| ПБ 22-10-8 | 670 кг. | 2 840 руб. |
| ПБ 23-10-8 | 700 кг. | 2 960 руб. |
| ПБ 24-10-8 | 770 кг. | 2 960 руб. |
| ПБ 25-10-8 | 810 кг. | 3 210 руб. |
| ПБ 26-10-8 | 840 кг. | 3 330 руб. |
| ПБ 27-10-8 | 900 кг. | 3 450 руб. |
| ПБ 28-10-8 | 920 кг. | 3 570 руб. |
| ПБ 29-10-8 | 940 кг. | 3 700 руб. |
| ПБ 30-10-8 | 960 кг. | 3 850 руб. |
| ПБ 31-10-8 | 980 кг. | 3 700 руб. |
| ПБ 32-10-8 | 1030 кг. | 3 940 руб. |
| ПБ 33-10-8 | 1080 кг. | 4 060 руб. |
| ПБ 34-10-8 | 1100 кг. | 4 190 руб. |
| ПБ 35-10-8 | 1140 кг. | 4 310 руб. |
| ПБ 36-10-8 | 1170 кг. | 4 430 руб. |
| ПБ 37-10-8 | 1200 кг. | 4 550 руб. |
| ПБ 38-10-8 | 1230 кг. | 4 680 руб. |
| ПБ 39-10-8 | 1270 кг. | 4 800 руб. |
| ПБ 40-10-8 | 1320 кг. | 4 920 руб. |
| ПБ 41-10-8 | 1340 кг. | 5 040 руб. |
| ПБ 42-10-8 | 1350 кг. | 5 160 руб. |
| ПБ 43-10-8 | 1370 кг. | 5 290 руб. |
| ПБ 44-10-8 | 1400 кг. | 5 410 руб. |
| ПБ 45-10-8 | 1440 кг. | 5 530 руб. |
| ПБ 46-10-8 | 1460 кг. | 5 650 руб. |
| ПБ 47-10-8 | 1480 кг. | 5 780 руб. |
| ПБ 48-10-8 | 1500 кг. | 5 900 руб. |
| ПБ 49-10-8 | 1540 кг. | 6 020 руб. |
| ПБ 50-10-8 | 1560 кг. | 6 140 руб. |
| ПБ 51-10-8 | 1590 кг. | 6 270 руб. |
| ПБ 52-10-8 | 1650 кг. | 6 390 руб. |
| ПБ 53-10-8 | 1670 кг. | 6 510 руб. |
| ПБ 54-10-8 | 1690 кг. | 6 630 руб. |
| ПБ 55-10-8 | 1710 кг. | 6 750 руб. |
| ПБ 56-10-8 | 1750 кг. | 6 880 руб. |
| ПБ 57-10-8 | 1770 кг. | 7 000 руб. |
| ПБ 58-10-8 | 1790 кг. | 7 120 руб. |
| ПБ 59-10-8 | 1800 кг. | 7 240 руб. |
| ПБ 60-10-8 | 1850 кг. | 7 370 руб. |
| ПБ 61-10-8 | 1900 кг. | 7 490 руб. |
| ПБ 62-10-8 | 1920 кг. | 7 950 руб. |
| ПБ 63-10-8 | 1940 кг. | 8 070 руб. |
| ПБ 64-10-8 | 1970 кг. | 8 200 руб. |
| ПБ 65-10-8 | 1990 кг. | 8 330 руб. |
| ПБ 66-10-8 | 2010 кг. | 8 460 руб. |
| ПБ 67-10-8 | 2030 кг. | 9 320 руб. |
| ПБ 68-10-8 | 2070 кг. | 9 460 руб. |
| ПБ 69-10-8 | 2100 кг. | 9 600 руб. |
| ПБ 70-10-8 | 2120 кг. | 9 730 руб. |
| ПБ 71-10-8 | 2130 кг. | 9 870 руб. |
| ПБ 72-10-8 | 2140 кг. | 10 410 руб. |
| ПБ 73-10-8 | 2180 кг. | 10 550 руб. |
| ПБ 74-10-8 | 2220 кг. | 10 700 руб. |
| ПБ 75-10-8 | 2240 кг. | 10 840 руб. |
| ПБ 76-10-8 | 2470 кг. | 10 990 руб. |
| ПБ 77-10-8 | 2510 кг. | 11 130 руб. |
| ПБ 78-10-8 | 2530 кг. | 11 280 руб. |
| ПБ 79-10-8 | 2570 кг. | 11 420 руб. |
| ПБ 80-10-8 | 2590 кг. | 11 570 руб. |
| ПБ 81-10-8 | 2640 кг. | 11 710 руб. |
| ПБ 82-10-8 | 2600 кг. | 12 750 руб. |
| ПБ 83-10-8 | 2700 кг. | 12 910 руб. |
| ПБ 84-10-8 | 2715 кг. | 13 070 руб. |
| ПБ 85-10-8 | 2780 кг. | 13 220 руб. |
| ПБ 86-10-8 | 2800 кг. | 13 380 руб. |
| ПБ 87-10-8 | 2820 кг. | 13 530 руб. |
| ПБ 88-10-8 | 2840 кг. | 13 690 руб. |
| ПБ 89-10-8 | 2870 кг. | 13 840 руб. |
| ПБ 90-10-8 | 2900 кг. | 14 000 руб. |
| ПБ 91-10-8 | 4070 кг. | 14 150 руб. |
| ПБ 92-10-8 | 4120 кг. | 16 330 руб. |
| ПБ 93-10-8 | 4150 кг. | 16 510 руб. |
| ПБ 94-10-8 | 4210 кг. | 16 690 руб. |
| ПБ 95-10-8 | 4240 кг. | 16 860 руб. |
| ПБ 96-10-8 | 4300 кг. | 17 040 руб. |
| ПБ 97-10-8 | 4330 кг. | 17 220 руб. |
| ПБ 98-10-8 | 4390 кг. | 17 400 руб. |
| ПБ 99-10-8 | 4420 кг. | 17 570 руб. |
| ПБ 100-10-8 | 4480 кг. | 18 860 руб. |
| ПБ 102-10-8 | 4560 кг. | 19 050 руб. |
| ПБ 101-10-8 | 4530 кг. | 19 430 руб. |
| ПБ 17-12-8 | 650 кг. | 19 240 руб. |
| ПБ 18-12-8 | 650 кг. | 2 650 руб. |
| ПБ 19-12-8 | 650 кг. | 2 790 руб. |
| ПБ 20-12-8 | 700 кг. | 2 940 руб. |
| ПБ 21-12-8 | 750 кг. | 3 090 руб. |
| ПБ 22-12-8 | 800 кг. | 3 230 руб. |
| ПБ 23-12-8 | 850 кг. | 3 380 руб. |
| ПБ 24-12-8 | 925 кг. | 3 530 руб. |
| ПБ 25-12-8 | 975 кг. | 3 530 руб. |
| ПБ 26-12-8 | 1000 кг. | 3 820 руб. |
| ПБ 27-12-8 | 1075 кг. | 3 970 руб. |
| ПБ 28-12-8 | 1100 кг. | 4 110 руб. |
| ПБ 29-12-8 | 1125 кг. | 4 260 руб. |
| ПБ 30-12-8 | 1150 кг. | 4 410 руб. |
| ПБ 31-12-8 | 1175 кг. | 4 410 руб. |
| ПБ 32-12-8 | 1250 кг. | 4 700 руб. |
| ПБ 33-12-8 | 1300 кг. | 4 850 руб. |
| ПБ 34-12-8 | 1325 кг. | 4 990 руб. |
| ПБ 35-12-8 | 1350 кг. | 5 140 руб. |
| ПБ 36-12-8 | 1400 кг. | 5 290 руб. |
| ПБ 37-12-8 | 1450 кг. | 5 430 руб. |
| ПБ 38-12-8 | 1475 кг. | 5 580 руб. |
| ПБ 39-12-8 | 1525 кг. | 5 730 руб. |
| ПБ 40-12-8 | 1575 кг. | 5 870 руб. |
| ПБ 41-12-8 | 1600 кг. | 6 020 руб. |
| ПБ 42-12-8 | 1625 кг. | 6 170 руб. |
| ПБ 43-12-8 | 1650 кг. | 6 310 руб. |
| ПБ 44-12-8 | 1700 кг. | 6 460 руб. |
| ПБ 45-12-8 | 1725 кг. | 6 610 руб. |
| ПБ 46-12-8 | 1750 кг. | 6 750 руб. |
| ПБ 47-12-8 | 1775 кг. | 6 900 руб. |
| ПБ 48-12-8 | 1800 кг. | 7 050 руб. |
| ПБ 49-12-8 | 1850 кг. | 7 190 руб. |
| ПБ 50-12-8 | 1875 кг. | 7 340 руб. |
| ПБ 51-12-8 | 1900 кг. | 7 490 руб. |
| ПБ 52-12-8 | 1975 кг. | 7 640 руб. |
| ПБ 53-12-8 | 2000 кг. | 7 780 руб. |
| ПБ 54-12-8 | 2025 кг. | 7 930 руб. |
| ПБ 55-12-8 | 2050 кг. | 8 080 руб. |
| ПБ 56-12-8 | 2100 кг. | 8 220 руб. |
| ПБ 57-12-8 | 2125 кг. | 8 370 руб. |
| ПБ 58-12-8 | 2150 кг. | 8 520 руб. |
| ПБ 59-12-8 | 2175 кг. | 8 660 руб. |
| ПБ 60-12-8 | 2225 кг. | 8 810 руб. |
| ПБ 61-12-8 | 2275 кг. | 8 960 руб. |
| ПБ 62-12-8 | 2300 кг. | 9 500 руб. |
| ПБ 63-12-8 | 2325 кг. | 9 650 руб. |
| ПБ 64-12-8 | 2375 кг. | 9 800 руб. |
| ПБ 65-12-8 | 2400 кг. | 9 960 руб. |
| ПБ 66-12-8 | 2425 кг. | 10 110 руб. |
| ПБ 67-12-8 | 2450 кг. | 10 260 руб. |
| ПБ 68-12-8 | 2500 кг. | 10 420 руб. |
| ПБ 69-12-8 | 2525 кг. | 10 570 руб. |
| ПБ 70-12-8 | 2550 кг. | 10 720 руб. |
| ПБ 71-12-8 | 2550 кг. | 11 270 руб. |
| ПБ 72-12-8 | 2600 кг. | 11 430 руб. |
| ПБ 73-12-8 | 3250 кг. | 11 590 руб. |
| ПБ 74-12-8 | 2675 кг. | 11 750 руб. |
| ПБ 75-12-8 | 2700 кг. | 11 910 руб. |
| ПБ 76-12-8 | 2975 кг. | 12 070 руб. |
| ПБ 77-12-8 | 3025 кг. | 13 330 руб. |
| ПБ 78-12-8 | 3050 кг. | 13 500 руб. |
| ПБ 79-12-8 | 3100 кг. | 13 680 руб. |
| ПБ 80-12-8 | 3125 кг. | 13 850 руб. |
| ПБ 81-12-8 | 3175 кг. | 14 020 руб. |
| ПБ 82-12-8 | 3660 кг. | 15 270 руб. |
| ПБ 83-12-8 | 3250 кг. | 15 460 руб. |
| ПБ 84-12-8 | 3770 кг. | 15 650 руб. |
| ПБ 85-12-8 | 3800 кг. | 15 830 руб. |
| ПБ 86-12-8 | 3350 кг. | 16 020 руб. |
| ПБ 87-12-8 | 3375 кг. | 16 210 руб. |
| ПБ 88-12-8 | 3425 кг. | 16 400 руб. |
| ПБ 89-12-8 | 3450 кг. | 16 580 руб. |
| ПБ 90-12-8 | 3500 кг. | 16 770 руб. |
| ПБ 91-12-8 | 4070 кг. | 16 960 руб. |
| ПБ 92-12-8 | 4120 кг. | 19 570 руб. |
| ПБ 93-12-8 | 4150 кг. | 19 780 руб. |
| ПБ 94-12-8 | 4210 кг. | 19 990 руб. |
| ПБ 95-12-8 | 4240 кг. | 20 210 руб. |
| ПБ 96-12-8 | 4300 кг. | 20 420 руб. |
| ПБ 97-12-8 | 4330 кг. | 20 630 руб. |
| ПБ 98-12-8 | 4390 кг. | 20 850 руб. |
| ПБ 99-12-8 | 4420 кг. | 21 060 руб. |
| ПБ 100-12-8 | 4480 кг. | 22 600 руб. |
| ПБ 101-12-8 | 4530 кг. | 22 830 руб. |
| ПБ 102-12-8 | 4560 кг. | 23 060 руб. |
| ПБ 17-15-8 | 750 кг. | 23 280 руб. |
| ПБ 18-15-8 | 750 кг. | 3 270 руб. |
| ПБ 19-15-8 | 750 кг. | 3 450 руб. |
| ПБ 20-15-8 | 800 кг. | 3 640 руб. |
| ПБ 21-15-8 | 850 кг. | 3 820 руб. |
| ПБ 22-15-8 | 900 кг. | 4 000 руб. |
| ПБ 23-15-8 | 950 кг. | 4 190 руб. |
| ПБ 24-15-8 | 1370 кг. | 4 370 руб. |
| ПБ 25-15-8 | 1440 кг. | 4 550 руб. |
| ПБ 26-15-8 | 1490 кг. | 4 740 руб. |
| ПБ 27-15-8 | 1550 кг. | 4 920 руб. |
| ПБ 28-15-8 | 1610 кг. | 5 100 руб. |
| ПБ 29-15-8 | 1670 кг. | 5 290 руб. |
| ПБ 30-15-8 | 1730 кг. | 5 470 руб. |
| ПБ 31-15-8 | 1760 кг. | 5 650 руб. |
| ПБ 32-15-8 | 1780 кг. | 5 840 руб. |
| ПБ 33-15-8 | 1810 кг. | 6 020 руб. |
| ПБ 34-15-8 | 1870 кг. | 6 200 руб. |
| ПБ 35-15-8 | 1930 кг. | 6 390 руб. |
| ПБ 36-15-8 | 1990 кг. | 6 570 руб. |
| ПБ 37-15-8 | 2120 кг. | 6 750 руб. |
| ПБ 38-15-8 | 2180 кг. | 6 940 руб. |
| ПБ 39-15-8 | 2230 кг. | 7 120 руб. |
| ПБ 40-15-8 | 2290 кг. | 7 310 руб. |
| ПБ 41-15-8 | 2350 кг. | 7 490 руб. |
| ПБ 42-15-8 | 2410 кг. | 7 670 руб. |
| ПБ 43-15-8 | 2470 кг. | 7 860 руб. |
| ПБ 44-15-8 | 2520 кг. | 8 040 руб. |
| ПБ 45-15-8 | 2580 кг. | 8 220 руб. |
| ПБ 46-15-8 | 2640 кг. | 8 410 руб. |
| ПБ 47-15-8 | 2690 кг. | 8 590 руб. |
| ПБ 48-15-8 | 2750 кг. | 8 770 руб. |
| ПБ 49-15-8 | 2800 кг. | 8 960 руб. |
| ПБ 50-15-8 | 2870 кг. | 9 140 руб. |
| ПБ 51-15-8 | 2930 кг. | 9 320 руб. |
| ПБ 52-15-8 | 2980 кг. | 9 510 руб. |
| ПБ 53-15-8 | 3040 кг. | 9 690 руб. |
| ПБ 54-15-8 | 3090 кг. | 9 870 руб. |
| ПБ 55-15-8 | 3150 кг. | 10 060 руб. |
| ПБ 56-15-8 | 3210 кг. | 10 240 руб. |
| ПБ 57-15-8 | 3270 кг. | 10 420 руб. |
| ПБ 58-15-8 | 3330 кг. | 10 610 руб. |
| ПБ 59-15-8 | 3380 кг. | 10 790 руб. |
| ПБ 60-15-8 | 3440 кг. | 10 970 руб. |
| ПБ 61-15-8 | 3500 кг. | 11 160 руб. |
| ПБ 62-15-8 | 3560 кг. | 11 340 руб. |
| ПБ 63-15-8 | 3610 кг. | 11 520 руб. |
| ПБ 64-15-8 | 3670 кг. | 11 710 руб. |
| ПБ 65-15-8 | 3730 кг. | 11 890 руб. |
| ПБ 66-15-8 | 3780 кг. | 12 070 руб. |
| ПБ 67-15-8 | 3840 кг. | 12 260 руб. |
| ПБ 68-15-8 | 3900 кг. | 12 980 руб. |
