Купить профнастил в Гатчине
Мы производим:
Профнастил — это универсальный материал, который активно используется для обустройства кровли, создания заборов и облицовки стен. Высокая прочность и долговечность профлиста достигаются благодаря использованию качественного металла, устойчивого к воздействию окружающей среды. Существует множество вариантов толщины и размера, что позволяет подобрать профнастил под любые строительные задачи.
| Название | Толщина (мм) | Ширина полезная (мм) | Ширина общая (мм) | Высота (мм) | Цена за м2 |
| Профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 663 руб. |
| Профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 663 руб. |
| Двухсторонний профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 663 руб. |
| Двухсторонний профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 663 руб. |
| Оцинкованный профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 663 руб. |
| Оцинкованный профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.35 | 1100 | 1150 | 10 | 645 руб. |
| Профнастил С10 | 0.4 | 1100 | 1150 | 10 | 645 руб. |
| Профнастил С10 | 0.45 | 1100 | 1150 | 10 | 654 руб. |
| Профнастил С10 | 0.5 | 1100 | 1150 | 10 | 654 руб. |
| Профнастил С10 | 0.55 | 1100 | 1150 | 10 | 658 руб. |
| Профнастил С10 | 0.6 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.65 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.7 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.75 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.8 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.85 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.9 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 0.95 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С10 | 1 | 1100 | 1150 | 10 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.35 | 1120 | 1170 | 15 | 645 руб. |
| Профнастил С15 | 0.4 | 1120 | 1170 | 15 | 645 руб. |
| Профнастил С15 | 0.45 | 1120 | 1170 | 15 | 654 руб. |
| Профнастил С15 | 0.5 | 1120 | 1170 | 15 | 654 руб. |
| Профнастил С15 | 0.55 | 1120 | 1170 | 15 | 658 руб. |
| Профнастил С15 | 0.6 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.65 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.7 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.75 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.8 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.85 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.9 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 0.95 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С15 | 1 | 1120 | 1170 | 15 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.35 | 1100 | 1150 | 18 | 645 руб. |
| Профнастил С18 | 0.4 | 1100 | 1150 | 18 | 645 руб. |
| Профнастил С18 | 0.45 | 1100 | 1150 | 18 | 654 руб. |
| Профнастил С18 | 0.5 | 1100 | 1150 | 18 | 654 руб. |
| Профнастил С18 | 0.55 | 1100 | 1150 | 18 | 658 руб. |
| Профнастил С18 | 0.6 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.65 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.7 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.75 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.8 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.85 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.9 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 0.95 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил С18 | 1 | 1100 | 1150 | 18 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.35 | 1035 | 1076 | 35 | 645 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.4 | 1035 | 1076 | 35 | 645 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.45 | 1035 | 1076 | 35 | 654 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.5 | 1035 | 1076 | 35 | 654 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.55 | 1035 | 1076 | 35 | 658 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.6 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.65 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.7 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.75 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.8 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.85 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.9 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 0.95 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП35 | 1 | 1035 | 1076 | 35 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 645 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 645 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 654 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 654 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 658 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил МП20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 645 руб. |
| Профнастил С20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 645 руб. |
| Профнастил С20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 654 руб. |
| Профнастил С20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 654 руб. |
| Профнастил С20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 658 руб. |
| Профнастил С20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.4 | 1000 | 1050 | 21 | 645 руб. |
| Профнастил С21 | 0.45 | 1000 | 1050 | 21 | 654 руб. |
| Профнастил С21 | 0.5 | 1000 | 1050 | 21 | 654 руб. |
| Профнастил С21 | 0.55 | 1000 | 1050 | 21 | 658 руб. |
| Профнастил С21 | 0.6 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.65 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.7 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.75 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.85 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.9 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 0.95 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С21 | 1 | 1000 | 1050 | 21 | 663 руб. |
| Профнастил С44 | 0.35 | 1000 | 1050 | 44 | 672 руб. |
| Профнастил С44 | 0.4 | 1000 | 1050 | 44 | 672 руб. |
| Профнастил С44 | 0.45 | 1000 | 1050 | 44 | 681 руб. |
| Профнастил С44 | 0.5 | 1000 | 1050 | 44 | 681 руб. |
| Профнастил С44 | 0.55 | 1000 | 1050 | 44 | 681 руб. |
| Профнастил С44 | 0.6 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.65 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.7 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.75 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.8 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.85 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.9 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 0.95 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил С44 | 1 | 1000 | 1050 | 44 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 672 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 672 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 681 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 681 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 681 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.35 | 1000 | 1060 | 35 | 672 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.4 | 1000 | 1060 | 35 | 672 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.45 | 1000 | 1060 | 35 | 681 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.5 | 1000 | 1060 | 35 | 681 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.55 | 1000 | 1060 | 35 | 681 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.6 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.65 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.7 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.75 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.8 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.9 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 0.95 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС35 | 1 | 1000 | 1060 | 35 | 699 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.35 | 1000 | 1052 | 44 | 717 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.4 | 1000 | 1052 | 44 | 717 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.45 | 1000 | 1052 | 44 | 717 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.5 | 1000 | 1052 | 44 | 717 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.55 | 1000 | 1052 | 44 | 717 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.6 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.65 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.7 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.75 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.8 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.85 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.9 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 0.95 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил НС44 | 1 | 1000 | 1052 | 44 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.35 | 750 | 801 | 57 | 717 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 717 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 717 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.45 | 750 | 801 | 57 | 717 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.5 | 750 | 801 | 57 | 717 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.55 | 750 | 801 | 57 | 717 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.6 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.65 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.7 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.75 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.8 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.85 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 0.95 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
| Профнастил Н57 | 1 | 750 | 801 | 57 | 762 руб. |
Если вы хотите купить профнастил в Гатчине, наша компания предлагает широкий выбор продукции по выгодным ценам. Мы готовы предложить профлисты различных размеров, которые подойдут как для строительства крыши, так и для возведения ограждений. Каждый лист имеет антикоррозийное покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту от влаги и механических повреждений.
Профнастил с доставкой в Гатчине
Заказать профнастил у нас — значит выбрать надежного поставщика, который гарантирует качественную продукцию и оперативную доставку. Мы поможем подобрать нужную толщину и предложим оптимальные решения для кровли вашего дома. Обращайтесь к нам, и вы получите листы нужного размера, высокого качества и с возможностью быстрой доставки на объект.
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете:
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.